Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 1등 | 작업 | closed | 사소 | ||
#5 | SPIRV 리플랙션 / triangle | 작업 | accepted | 사소 | pipelineReflection | |
#6 | SPIRV 리플랙션 / texture | 작업 | accepted | 사소 | pipelineReflection | |
#9 | SPIRV 리플랙션 / texturearray | 작업 | accepted | 사소 | pipelineReflection | |
#4 | test | 기타 | closed | 중요 | TBD | |
#7 | 티켓 테스트 | 결함 | closed | 중요 | pipelineReflection | |
#8 | Metal 에서 VK_DESCRIPTOR_TYPE_COMBINED_IMAGE_SAMPLER | 작업 | closed | 중요 | pipelineReflection |
Note: See TracQuery
for help on using queries.